| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $1,290 | $619 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $1,290 | $877 | SSENSE |
| Aug 14, 2024 | $1,290 | $684 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $1,290 | $710 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $1,290 | $813 | SSENSE |
| May 15, 2024 | $1,290 | $903 | SSENSE |
| Feb 14, 2024 | $1,290 | SSENSE | |
| Jan 09, 2024 | $1,200 | SSENSE |
Comment