| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $985 | $532 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $985 | $729 | SSENSE |
| Aug 14, 2024 | $985 | $581 | SSENSE |
| Jun 25, 2024 | $985 | $601 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $985 | $630 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $985 | $680 | SSENSE |
| May 15, 2024 | $985 | $719 | SSENSE |
| Feb 14, 2024 | $985 | SSENSE | |
| Jan 09, 2024 | $975 | SSENSE |
Comment