| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2024 | $305 | $104 | SSENSE |
| Jul 24, 2024 | $305 | $119 | SSENSE |
| Jul 08, 2024 | $305 | $137 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $305 | $153 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $305 | $171 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $305 | $195 | SSENSE |
| May 13, 2024 | $305 | $214 | SSENSE |
| Feb 16, 2024 | $305 | SSENSE |
Comment