| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $300 | $147 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $300 | $207 | SSENSE |
| Jul 17, 2024 | $300 | $162 | SSENSE |
| Jul 02, 2024 | $300 | $168 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $300 | $174 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $300 | $186 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $300 | $198 | SSENSE |
| May 13, 2024 | $300 | $210 | SSENSE |
| May 07, 2024 | $300 | SSENSE |
Comment