| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2024 | $350 | $189 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $350 | $207 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $350 | $224 | SSENSE |
| Jun 03, 2024 | $350 | $245 | SSENSE |
| Apr 16, 2024 | $350 | $249 | SSENSE |
| Feb 20, 2024 | $350 | $245 | SSENSE |
| Feb 14, 2024 | $350 | $224 | SSENSE |
| Nov 23, 2023 | $350 | $231 | SSENSE |
| Oct 07, 2023 | $350 | SSENSE |
Comment