| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2024 | $800 | $368 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $800 | $448 | SSENSE |
| Mar 05, 2024 | $800 | $512 | SSENSE |
| Feb 20, 2024 | $800 | $560 | SSENSE |
| Feb 14, 2024 | $800 | $384 | SSENSE |
| Jan 24, 2024 | $800 | $464 | SSENSE |
| Jan 18, 2024 | $800 | $544 | SSENSE |
| Dec 27, 2023 | $800 | $552 | SSENSE |
| Dec 07, 2023 | $800 | SSENSE |
Comment