| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| May 15, 2024 | $240 | $156 | SSENSE |
| Mar 23, 2024 | $240 | $120 | SSENSE |
| Mar 16, 2024 | $240 | $134 | SSENSE |
| Mar 05, 2024 | $240 | $154 | SSENSE |
| Feb 20, 2024 | $240 | $168 | SSENSE |
| Nov 26, 2023 | $240 | $132 | SSENSE |
| Nov 23, 2023 | $240 | $146 | SSENSE |
| Mar 24, 2023 | $230 | SSENSE |
Comment