| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $105 | $37 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $105 | $47 | SSENSE |
| Aug 27, 2024 | $105 | $37 | SSENSE |
| Aug 14, 2024 | $105 | $42 | SSENSE |
| Jul 24, 2024 | $105 | $43 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $105 | $49 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $105 | $55 | SSENSE |
| Jun 06, 2024 | $105 | $60 | SSENSE |
| May 13, 2024 | $105 | $66 | SSENSE |
| Jan 18, 2024 | $105 | SSENSE |
Comment