| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | $150 | $84 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $150 | $113 | SSENSE |
| Aug 27, 2024 | $150 | $90 | SSENSE |
| Aug 01, 2024 | $150 | $98 | SSENSE |
| May 15, 2024 | $150 | $105 | SSENSE |
| Feb 21, 2024 | $150 | SSENSE | |
| Jan 31, 2024 | $150 | $93 | SSENSE |
| Nov 23, 2023 | $150 | $95 | SSENSE |
Comment