| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Oct 25, 2024 | $2,485 | $994 | END. |
| Jul 06, 2024 | $2,485 | $1,243 | END. |
| Jul 01, 2024 | $2,485 | $1,367 | END. |
| Apr 08, 2024 | $2,485 | $1,491 | END. |
| Mar 13, 2024 | $2,485 | $1,740 | END. |
| Mar 08, 2024 | $2,485 | END. | |
| Feb 18, 2024 | $2,485 | END. | |
| Aug 13, 2023 | $2,400 | END. |
Comment