Date | Price | Sale | |
---|---|---|---|
January 22, 2025 | $685 | $274 | launch |
January 15, 2025 | $685 | $295 | launch |
January 09, 2025 | $685 | $329 | launch |
January 03, 2025 | $685 | $295 | launch |
December 27, 2024 | $685 | $329 | launch |
November 19, 2024 | $685 | $363 | launch |
November 11, 2024 | $685 | launch | |
October 11, 2024 | $685 | $363 | launch |
August 14, 2024 | $685 | $260 | launch |
July 11, 2024 | $685 | $274 | launch |
June 25, 2024 | $685 | $308 | launch |
June 22, 2024 | $685 | $343 | launch |
June 12, 2024 | $685 | $397 | launch |
June 06, 2024 | $685 | $452 | launch |
May 13, 2024 | $685 | $521 | launch |
March 05, 2024 | $685 | launch |
Comment