| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Jan 15, 2025 | $240 | $84 | SSENSE |
| Nov 19, 2024 | $240 | $108 | SSENSE |
| Nov 11, 2024 | $240 | SSENSE | |
| Oct 27, 2024 | $240 | $108 | SSENSE |
| Oct 20, 2024 | $240 | $96 | SSENSE |
| Oct 11, 2024 | $240 | $108 | SSENSE |
| Sep 14, 2024 | $240 | $72 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $240 | $108 | SSENSE |
| Aug 01, 2024 | $240 | $72 | SSENSE |
| May 28, 2022 | $250 | SSENSE |
Comment