Date | Price | Sale | |
---|---|---|---|
January 31, 2025 | $1,100 | $748 | launch |
November 19, 2024 | $1,100 | $803 | launch |
October 16, 2024 | $1,100 | launch | |
October 11, 2024 | $1,005 | launch | |
October 03, 2024 | $1,005 | $302 | launch |
September 11, 2024 | $1,005 | launch | |
June 27, 2024 | $1,005 | $302 | launch |
June 22, 2024 | $1,005 | $342 | launch |
June 12, 2024 | $1,005 | $392 | launch |
June 06, 2024 | $1,005 | $442 | launch |
May 15, 2024 | $1,005 | $563 | launch |
March 16, 2024 | $1,005 | $432 | launch |
March 05, 2024 | $1,005 | $513 | launch |
February 20, 2024 | $1,005 | $573 | launch |
February 14, 2024 | $1,005 | $302 | launch |
January 30, 2024 | $1,005 | $332 | launch |
January 25, 2024 | $1,005 | $372 | launch |
January 18, 2024 | $1,005 | $412 | launch |
December 27, 2023 | $1,005 | $452 | launch |
December 20, 2023 | $1,005 | $553 | launch |
December 08, 2023 | $1,005 | $583 | launch |
November 25, 2023 | $1,005 | $633 | launch |
October 14, 2023 | $1,005 | launch |
Comment