| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Jun 06, 2024 | $210 | $128 | SSENSE |
| Jun 03, 2024 | $210 | $137 | SSENSE |
| Mar 23, 2024 | $210 | $105 | SSENSE |
| Mar 15, 2024 | $210 | $118 | SSENSE |
| Mar 05, 2024 | $210 | $134 | SSENSE |
| Feb 20, 2024 | $210 | $147 | SSENSE |
| Nov 24, 2023 | $210 | $132 | SSENSE |
| Sep 01, 2023 | $215 | SSENSE |
Comment