| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 2024 | $360 | $216 | SSENSE |
| Sep 14, 2024 | $360 | $162 | SSENSE |
| Sep 11, 2024 | $360 | $234 | SSENSE |
| Aug 14, 2024 | $360 | $180 | SSENSE |
| Jun 25, 2024 | $360 | $187 | SSENSE |
| Jun 22, 2024 | $360 | $205 | SSENSE |
| Jun 12, 2024 | $360 | $227 | SSENSE |
| May 13, 2024 | $360 | $230 | SSENSE |
| Mar 05, 2024 | $360 | SSENSE |
Comment