| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Apr 16, 2025 | $925 | $278 | END. |
| Feb 27, 2025 | $925 | $370 | END. |
| Feb 01, 2025 | $925 | $278 | END. |
| Oct 25, 2024 | $925 | $370 | END. |
| Sep 10, 2024 | $925 | $463 | END. |
| Jul 06, 2024 | $925 | $370 | END. |
| Jul 01, 2024 | $925 | $416 | END. |
| Mar 08, 2024 | $925 | END. | |
| Feb 27, 2024 | $925 | END. |
Comment