| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Mar 23, 2024 | $1,005 | $503 | SSENSE |
| Mar 15, 2024 | $1,005 | $563 | SSENSE |
| Feb 20, 2024 | $1,005 | $704 | SSENSE |
| Feb 14, 2024 | $1,005 | $633 | SSENSE |
| Jan 30, 2024 | $1,005 | $643 | SSENSE |
| Jan 24, 2024 | $1,005 | $673 | SSENSE |
| Nov 23, 2023 | $1,005 | $683 | SSENSE |
| Oct 24, 2023 | $1,005 | SSENSE |
Comment