| Date | Price | Sale | Retailer |
|---|---|---|---|
| Mar 03, 2025 | $85 | $77 | SSENSE |
| Feb 20, 2025 | $85 | $71 | SSENSE |
| Feb 18, 2025 | $85 | SSENSE | |
| Jan 09, 2025 | $85 | $71 | SSENSE |
| Jan 03, 2025 | $85 | $77 | SSENSE |
| Nov 19, 2024 | $85 | $71 | SSENSE |
| Nov 11, 2024 | $85 | SSENSE | |
| Oct 03, 2024 | $85 | $71 | SSENSE |
| Sep 14, 2024 | $85 | $58 | SSENSE |
| Aug 05, 2024 | $85 | $62 | SSENSE |
| Apr 09, 2024 | $85 | SSENSE |
Comment